Description
Amber 45 Price PSF / Unit Mix
| Unit type | Stack | Description | Size | No of units |
| A | 01 | 2 bed 1 bath | 614 | 20 |
| B1 | 07 | 2 bed 2 bath | 700 | 20 |
| B2 | 04 | 2 bed 2 bath | 732 | 20 |
| C1 | 06 | 3 bed and guest | 1,130 | 20 |
| B2 | 02 | 3 bed and guest | 1,184 | 20 |
| D | 05 | 4 bed | 1,346 | 19 |
| E | 03 | 4 bed pvt lift | 1,593 | 20 |

