Description
8@BT Condominium Price PSF
Here is a table for 8@BT Condominium, similar to the one for 1 Draycott Park:
| Type | No. Of Rooms | Built-up (sf) | Indicative Pricing | No. of Units |
|---|---|---|---|---|
| A1-PH | 1 Bedroom Penthouse | 700 | TBC | 1 |
| A1 | 1 Bedroom | 500 | TBC | 30 |
| B1-PH | 2 Bedrooms Penthouse | 1,200 | TBC | 1 |
| B1 | 2 Bedrooms | 900 | TBC | 50 |
| C1-PH | 3 Bedrooms Penthouse | 1,500 | TBC | 1 |
| C1 | 3 Bedrooms | 1,200 | TBC | 40 |
| D1-PH | 4 Bedrooms Penthouse | 2,000 | TBC | 1 |
| D1 | 4 Bedrooms | 1,700 | TBC | 30 |
